The Steven Hawking Word Galaxy
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l | | | | | m | u | s | t | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | h | i | s | t | o | r | y | | h | o | | t | h | a | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | p | f | o | r | l | | o | r | o | | | e | | | o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | h | e | | c | i | | t | | w | | | p | | | t | a | k | i | n | g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | y | | h | a | s | B | r | i | t | i | s | h | | | h | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | i | | | o | | | | | | s | p | e | n | t | o | o | c | | | D | e | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | H | m | m | | | c | | | | T | | i | | l | | h | | p | r | o | b | i | n | g | | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | I | u | p | | | c | | | | i | w | c | | d | | a | | h | e | n | I | s | a | a | c | g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | S | c | r | | | u | L | | | m | a | i | | | | t | | i | a | n | y | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | T | h | e | | p | r | o | g | r | e | s | s | i | v | e | | w | c | t | | | a | r | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | O | a | s | | | r | u | | a | s | | t | t | h | e | i | r | | e | | | s | u | p | p | o | s | e | d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | R | v | s | | | e | | | d | | | p | w | a | s | w | i | | d | | | e | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Y | e | i | | | d | | | i | | | a | h | s | | h | t | o | | | | | | | | | | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | v | | | | | C | a | m | b | r | i | d | g | e | i | f | r | o | m | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | G | e | h | r | i | g | s | t | o | e | t | l | | | e | n | | | | | | | | | | | | a | c | c | o | u | n | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | o | e | s | | | e | r | s | i | e | | | l | g | e | n | e | r | a | l | | | | | | s | | | | | w | h | i | c | h | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | l | m | | | 1 | | e | t | c | | | | c | o | n | f | i | n | e | d | | | | | | e | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | e | a | | 1 | 9 | 6 | 0 | s | l | | | | h | n | | o | s | | b | e | s | t | s | e | l | l | e | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | s | r | | | 4 | | | e | e | | | A | a | n | d | u | | f | | v | i | c | i | n | i | t | y | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | k | | | 2 | | | l | s | | u | n | i | v | e | r | s | e | L | o | n | d | o | n | n | h | | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | a | f | | | | | l | | | H | d | r | | | | i | a | t | t | r | u | e | | t | e | b | o | o | k | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | b | i | r | t | h | p | e | r | h | a | p | s | | | | n | t | h | e | u | | | | o | o | f | g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | l | r | e | i | | | r | | | w | a | s | | | | g | | | d | n | | | | | r | I | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | e | s | l | m | o | s | t | | | k | n | | | | B | u | t | | | | | | | | e | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | | | t | a | e | | | | | | i | d | | | a | b | l | e | | T | | | | | | t | A | z | | | b | | | T | I | M | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 9 | | | | | t | | | | | | I | n | | | | s | p | a | c | e | h | i | s | | | | i | | e | | | r | e | l | a | t | i | v | i | t | y | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7 | | | | | i | | | | | | | g | | | | | p | r | o | v | e | d | | | | | c | | d | o | n | e | x | p | a | n | d | i | n | g | | | | | b | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4 | | | | | v | | | | | | | | | | | | | i | f | | s | B | | | | | a | | | f | | a | | | b | o | o | k | | e | n | e | r | g | y | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | t | r | u | l | y | | | | | l | | | | | k | | | l | | w | | | n | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | | | | i | | | | | h | | | | | | | | | s | | | e | | n | | m | e | c | h | a | n | i | c | s | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | y | | | | | | | | | | | | N | e | w | t | o | n | i | | | | | | | | | | | | | | | | b | r | o | u | g | h | t | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | s | h | o | l | e | s | c | l | e | r | o | s | i | s | | | | | | | q | u | a | n | t | u | m | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e | n | a | | i | n | | | | | | f | | | | | | | | | n | l | e | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | r | c | t | | n | | | | | | | | | | | | | | | | i | L | u | c | a | s | i | a | n | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | e | e | e | | g | | | | b | | | | | | | | | | | | v | | r | | | | n | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B | R | I | E | F | | | r | S | u | n | d | a | y | | | | | | | | | | | | e | | o | | | | t | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a | | l | a | t | e | | d | | | | | | | | | | | r | | l | o | n | g | e | s | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l | | a | | | | | e | | | | | | | | | | | s | | o | | | p | r | o | p | e | r | t | y | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | r | o | f | e | s | s | o | r | | | | | | | | | e | | g | | | | n | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i | | b | | | c | b | y | | | | | | | | | | | i | s | | H | a | w | k | i | n | g | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | l | | | r | j | | | | | | | | | | | | c | | | | t | o | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | y | e | a | r | s | i | e | | | | | | | | | | | | a | | | | i | r | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | s | c | | | b | c | | | | | | | | | | | | l | | | | o | k | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | c | k | | | e | t | | | | | | | | | | | | | | | | n | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a | m | | | d | s | | | | | | | | | | | | | | | M | a | t | h | e | m | a | t | i | c | s |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | p | o | s | t | | | | | | | | | | | | | | | | | b | l | a | c | k | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e | s | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | h | a | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Words from Steven
Hawking's Universe
Generative Arrangement by Nate
Oostendorp
March 15, 1999
Another galaxy: http://oostendorp.net/hawking.cgi
about word galaxies... |